过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
38
管理的资金 ($)
10K
全部回报
587.33%
风险水平
3
回报率 %
日 | -0.83 |
周 | -5.43 |
1个月 | -3.23 |
3个月 | +3.51 |
6个月 | +40.27 |
全部时间 | +587.33 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 40.28% | |
总交易天数 | 473 | |
盈利天数 | 354 | |
未盈利天数 | 119 | |
平均日盈利 | +1.62% | |
平均日亏损 | -2.74% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。