过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
2.59%
风险水平
3
回报率 %
日 | -2.19 |
周 | -2.19 |
1个月 | -22.21 |
3个月 | -31.51 |
6个月 | +3.00 |
全部时间 | +2.59 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 38.78% | |
总交易天数 | 81 | |
盈利天数 | 49 | |
未盈利天数 | 32 | |
平均日盈利 | +1.66% | |
平均日亏损 | -2.17% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。